品牌 | 科力 |
---|
翻盘真空过滤机
型号 | PF5 | PF14 | PF18 | PF34 | PF42 | PF55 | PF80 |
总过滤面积(m2) | 6.5 | 14 | 18 | 34 | 42 | 55 | 80 |
有效过滤面积(m2) | 5 | 11 | 15 | 28 | 35 | 46 | 71 |
滤盘数 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 |
转速(rpm) | 0.2/0.5 | 0.2/0.5 | 0.2/0.5 | 0.2/0.5 | 0.2/0.5 | 0.2/0.5 | 0.1/0.50 |
功率(KW) | 1.5 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
扫一扫 微信咨询
©2024 杭州科力化工设备有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备05046274号-3 技术支持:制药网 Sitemap.xml 总访问量:371909 管理登陆